ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರ
ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು
| ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ: | ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ರಿವೆಟ್ |
| ವಸ್ತು: | ಅಲ್ಯೂ/ಸ್ಟೀಲ್ |
| ಗಾತ್ರ: | 2.4-6.4mm ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. |
| ತಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ | ತೆರೆದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹು-ಹಿಡಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಪ್ರಕಾರ... |
| ಮುಕ್ತಾಯ: | ನೈಸರ್ಗಿಕ/ಸತು/ಸ್ಪಷ್ಟ ತ್ರಿವೇಲೆಂಟ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ |
| ಬಣ್ಣ: | ಎಲ್ಲವೂ |
| ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: | ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತೆ |
| ಬಳಸಿ: | ಜೋಡಿಸುವುದು |
ಆಯಾಮ ರೇಖಾಚಿತ್ರ:
| ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ಲೈಂಡ್ ರಿವೆಟ್ಗಳು |
| ಗಾತ್ರ (ಇಂಚು) | ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | ಕಾಂಡದ ಹೊರಭಾಗ (ಮಿಮೀ) | ಪಿಸಿಗಳು/ಪೆಟ್ಟಿಗೆ | ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು/ಸಿಟಿಎನ್ |
| 1/8"*1/4" | 3.2*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2*7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2*15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2*19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4*12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4*15.9 ಡೋರ್ | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4*19.2 | 25.5-26 | 500 (500) | 10 |
| 5/32"*1" | 4*25.4 | 25.5-26 | 500 (500) | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8*6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8*12.7 | 25.5-26 | 500 (500) | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8*15.9 | 25.5-26 | 500 (500) | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8*19.1 | 25.5-26 | 500 (500) | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8*25.4 | 25.5-26 | 500 (500) | 10 |
ಹಿಂದಿನದು: ಸ್ಟೀಲ್ ರಿವೆಟ್ ನಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ: ಫ್ಲಾಟ್ ಹೆಡ್ 304 ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ರಿವೆಟ್ ನಟ್